Final
2024-09-1217:00Vantelin Dome| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Yakult Swallows | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 |
| Chunichi Dragons | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
Box Score
Tokyo Yakult Swallows
19 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagaoka, Hideki#7 · SS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.287 | 0.705 |
| 2 | Namiki, Hidetaka#0 · CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.238* | 0.524* |
| 3 | Santana, Domingo#25 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.318 | 0.924 |
| Iwata, Yukihiro#64 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.478 | |
| 4 | 村上宗隆3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.236 | 0.815 |
| 5 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.263 | 0.741 |
| 6 | Masuda, Shu#63 · RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.243 | 0.660 |
| 川端慎吾PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 0.474 | |
| E.ロドリゲスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Kozawa, Reiji#45 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.308* | |
| 7 | Yamada, Tetsuto#1 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.209 | 0.663 |
| Itoh, Ryui#67 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Uchiyama, Souma#3 · C | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200* | 0.463* |
| 9 | サイスニードP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.259* |
| Konno, Ryuta#66 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Sawai, Ren#42 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.533* | |
| Taguchi, Kazuto#34 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Ohnishi, Hiroki#44 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| Nishikawa, Haruki#7 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.657 |
Tokyo Yakult Swallows
6 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイスニード | 0.0 | 94 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5.16* | 1.60* |
| Konno, Ryuta#66 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.64 |
| Taguchi, Kazuto#34 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78* | 1.05* |
| Ohnishi, Hiroki#44 | 1.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.09 |
| E.ロドリゲス | 1.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.31 | 1.05 |
| Kozawa, Reiji#45 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 1.25 |
Tokyo Yakult Swallows
19 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagaoka, Hideki#7 · SS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.287 | 0.705 |
| 2 | Namiki, Hidetaka#0 · CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.238* | 0.524* |
| 3 | Santana, Domingo#25 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.318 | 0.924 |
| Iwata, Yukihiro#64 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.478 | |
| 4 | 村上宗隆3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.236 | 0.815 |
| 5 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.263 | 0.741 |
| 6 | Masuda, Shu#63 · RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.243 | 0.660 |
| 川端慎吾PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.204 | 0.474 | |
| E.ロドリゲスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Kozawa, Reiji#45 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.308* | |
| 7 | Yamada, Tetsuto#1 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.209 | 0.663 |
| Itoh, Ryui#67 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Uchiyama, Souma#3 · C | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200* | 0.463* |
| 9 | サイスニードP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.259* |
| Konno, Ryuta#66 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Sawai, Ren#42 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.533* | |
| Taguchi, Kazuto#34 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Ohnishi, Hiroki#44 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| Nishikawa, Haruki#7 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.657 |
Chunichi Dragons
17 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okabayashi, Yuki#1 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.606 |
| 2 | Muramatsu, Kaito#5 · SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271 | 0.654 |
| 3 | Fukunaga, Hiroki#7 · 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.283 | 0.761 |
| 4 | Hosokawa, Seiya#55 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.294 | 0.862 |
| 5 | Ishikawa, Takaya#25 · 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.266 | 0.697 |
| 6 | Kinoshita, Takuya#35 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.588 |
| M.フェリスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 7 | Itayama, Yutaro#63 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.637 |
| 8 | Ukai, Kosuke#66 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.714* |
| 9 | Ohno, Yudai#22 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083* | 0.237* |
| Bright, Kenta#42 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194* | 0.596* | |
| Fujishima, Kento#54 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000* | 2.000* | |
| Saitoh, Kohki#59 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Tsujimoto, Rintaro#0 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231* | 0.462* | |
| Shimizu, Tatsuya#50 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Iwasaki, Sho#40 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Usami, Shingo#39 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.784 |
Tokyo Yakult Swallows
6 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイスニード | 0.0 | 94 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5.16* | 1.60* |
| Konno, Ryuta#66 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.64 |
| Taguchi, Kazuto#34 | 0.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78* | 1.05* |
| Ohnishi, Hiroki#44 | 1.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.09 |
| E.ロドリゲス | 1.0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.31 | 1.05 |
| Kozawa, Reiji#45 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 1.25 |
Chunichi Dragons
6 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohno, Yudai#22 | 4.0 | 80 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4.87 | 1.40 |
| Fujishima, Kento#54 | 1.1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.05 | 0.98 |
| Saitoh, Kohki#59 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80* | 1.38* |
| Shimizu, Tatsuya#50 | 1.0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.06 | 0.96 |
| Iwasaki, Sho#40 | 1.0 | 33 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.19 | 1.50 |
| M.フェリス | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.60 | 1.28 |

