Final
2024-08-1117:00Yokohama Stadium| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Yakult Swallows | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Box Score
Tokyo Yakult Swallows
16 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masuda, Shu#63 · RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.167* | 0.377* |
| 2 | Nagaoka, Hideki#7 · SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.288 | 0.724 |
| 3 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0.733 |
| 4 | 村上宗隆3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.241 | 0.828 |
| 5 | Santana, Domingo#25 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.309 | 0.917 |
| Maruyama, Kazuya#4 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.633 | |
| 6 | Matsumoto, Naoki#32 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.728 |
| 7 | Yamada, Tetsuto#1 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.207 | 0.672 |
| Taguchi, Kazuto#34 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kozawa, Reiji#45 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.308* | |
| 8 | Iwata, Yukihiro#64 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.375 |
| 9 | Okugawa, Yasunobu#18 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Ohnishi, Hiroki#44 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 太田賢吾PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233* | 0.533* | |
| Kizawa, Naofumi#20 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Takeoka, Ryusei#60 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.541 |
Tokyo Yakult Swallows
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okugawa, Yasunobu#18 | 5.0 | 74 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.00 | 1.13 |
| Ohnishi, Hiroki#44 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.15 |
| Kizawa, Naofumi#20 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.48 | 1.20 |
| Taguchi, Kazuto#34 | 1.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.09 |
| Kozawa, Reiji#45 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 1.28 |
Tokyo Yakult Swallows
16 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masuda, Shu#63 · RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.167* | 0.377* |
| 2 | Nagaoka, Hideki#7 · SS | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.288 | 0.724 |
| 3 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0.733 |
| 4 | 村上宗隆3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.241 | 0.828 |
| 5 | Santana, Domingo#25 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.309 | 0.917 |
| Maruyama, Kazuya#4 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.633 | |
| 6 | Matsumoto, Naoki#32 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.728 |
| 7 | Yamada, Tetsuto#1 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.207 | 0.672 |
| Taguchi, Kazuto#34 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kozawa, Reiji#45 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.308* | |
| 8 | Iwata, Yukihiro#64 · CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.375 |
| 9 | Okugawa, Yasunobu#18 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Ohnishi, Hiroki#44 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 太田賢吾PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233* | 0.533* | |
| Kizawa, Naofumi#20 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Takeoka, Ryusei#60 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.541 |
Yokohama DeNA BayStars
15 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwahara, Masayuki#7 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0.673 |
| 2 | Kajiwara, Kouki#58 · RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.325 | 0.778 |
| 3 | Sano, Keita#7 · LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.739 |
| 4 | T.オースティン1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.983 |
| 5 | Miyazaki, Toshiro#51 · 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.288 | 0.825 |
| 6 | Maki, Shugo#2 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.814 |
| 7 | Yamamoto, Yuudai#39 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.724 |
| 8 | Hayashi, Takuma#00 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 | 0.382 |
| Matsuo, Shion#5 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.657* | |
| 9 | A.ケイP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.100* |
| Yamasaki, Yasuaki#19 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Watarai, Ryuki#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 | 0.656 | |
| R.ウィックP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| J.B.ウェンデルケンP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Shibata, Tatsuhiro#31 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.556* |
Tokyo Yakult Swallows
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okugawa, Yasunobu#18 | 5.0 | 74 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.00 | 1.13 |
| Ohnishi, Hiroki#44 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.15 |
| Kizawa, Naofumi#20 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.48 | 1.20 |
| Taguchi, Kazuto#34 | 1.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.09 |
| Kozawa, Reiji#45 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 1.28 |
Yokohama DeNA BayStars
4 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ケイ | 6.0 | 101 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.04 | 1.27 |
| Yamasaki, Yasuaki#19 | 1.0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.93 | 1.01 |
| R.ウィック | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.07 | 1.48 |
| J.B.ウェンデルケン | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | 0.80 |

