Final
2026-07-2015:00Rakuten Park| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Rakuten Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Box Score
Seibu Lions
11 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Manaya#51 · CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.226 | 0.596 |
| 2 | W. Seiya#8 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 | 0.709 |
| 3 | I. Kazunari#4 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.692 |
| 4 | Nevin, Tyler#26 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.872 |
| 5 | T. Shuta#5 · DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 0.510 |
| 6 | H. Takuya#9 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.733* |
| Murata, Reon#99 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.100* | |
| K. Junichiro#68 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.609 | |
| 7 | C. Alexander#25 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.695 |
| 8 | G. Sosuke#6 · SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.205 | 0.565 |
| 9 | Koga, Yuto#22 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.282 | 0.774 |
Seibu Lions
8 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Emmanuel#56 | 2.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0.86 |
| N. Yuta#58 | 2.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.58 |
| K. Masaya#57 | 0.1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.63* | 1.43* |
| M. Ryosuke#28 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00* | 1.00* |
| S. Hibiki#52 | 1.0 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.17 | 1.31 |
| W. Trey#45 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.81 |
| M. Taishi#70 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.93 | 1.50 |
| K. Hiroshi#34 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.25 |
Seibu Lions
11 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Manaya#51 · CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.226 | 0.596 |
| 2 | W. Seiya#8 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.265 | 0.709 |
| 3 | I. Kazunari#4 · 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.692 |
| 4 | Nevin, Tyler#26 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269 | 0.872 |
| 5 | T. Shuta#5 · DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 0.510 |
| 6 | H. Takuya#9 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.733* |
| Murata, Reon#99 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.100* | |
| K. Junichiro#68 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.609 | |
| 7 | C. Alexander#25 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.695 |
| 8 | G. Sosuke#6 · SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.205 | 0.565 |
| 9 | Koga, Yuto#22 · C | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.282 | 0.774 |
Rakuten Eagles
12 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Daisuke#32 · RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.241 | 0.651 |
| M. Atsuki#50 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.190* | 0.518* | |
| 2 | K. Fumiya#24 · 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.252 | 0.641 |
| 3 | T. Ryosuke#8 · CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.822 |
| 4 | M. Carson#34 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.892 |
| K. Hiroto#0 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.497 | |
| 5 | Yasuda, Yuma#55 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.632 |
| 6 | A. Hideto#3 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.628 |
| Taira, Ryuya#48 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.734 | |
| 7 | S. Akira#30 · 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.211* | 0.566* |
| 8 | H. Kengo#65 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.204 | 0.613 |
| 9 | Irie, Daiki#63 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267* | 0.579* |
Seibu Lions
8 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Emmanuel#56 | 2.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 0.86 |
| N. Yuta#58 | 2.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.58 |
| K. Masaya#57 | 0.1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.63* | 1.43* |
| M. Ryosuke#28 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00* | 1.00* |
| S. Hibiki#52 | 1.0 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.17 | 1.31 |
| W. Trey#45 | 1.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.81 |
| M. Taishi#70 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.93 | 1.50 |
| K. Hiroshi#34 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1.25 |
Rakuten Eagles
4 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Takayuki#11 | 6.0 | 91 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3.00 | 1.17 |
| S. Daichi#71 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 1.47 |
| T. Katsutoshi#59 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.32 |
| N. Haruto#26 | 1.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.15 | 1.32 |

