Final
2026-07-0817:30Cellular Naha| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten Eagles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 |
| Seibu Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Box Score
Rakuten Eagles
13 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakashima, Daisuke#32 · RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.239 | 0.663 |
| 2 | Muneyama, Rui#1 · SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.190* | 0.524* |
| 3 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.279 | 0.772 |
| 4 | McCusker, Carson#34 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.848 |
| Mutoh, Atsuki#50 · LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167* | 0.433* | |
| 5 | Murabayashi, Itsuki#6 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.711 |
| 6 | Asamura, Hideto#3 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.215 | 0.629 |
| Komori, Kohtaro#73 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Kurokawa, Fumiya#24 · 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.266 | 0.666 |
| 8 | Waters, RikaiJyumile#60 · 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.583* |
| Watanabe, Yoshiaki#35 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.268 | 0.694 | |
| Taira, Ryuya#48 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.736 | |
| 9 | Horiuchi, Kengo#65 · C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.214* | 0.592* |
Rakuten Eagles
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kishi, Takayuki#11 | 6.0 | 89 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.10 | 1.10 |
| Kutani, Ryu#45 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | 0.91 |
| Kajiya, Ren#41 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.72 | 1.41 |
| Tai, Katsutoshi#59 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.69 |
| Fujihira, Shoma#46 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.94 |
Rakuten Eagles
13 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakashima, Daisuke#32 · RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.239 | 0.663 |
| 2 | Muneyama, Rui#1 · SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.190* | 0.524* |
| 3 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.279 | 0.772 |
| 4 | McCusker, Carson#34 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.848 |
| Mutoh, Atsuki#50 · LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167* | 0.433* | |
| 5 | Murabayashi, Itsuki#6 · 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.711 |
| 6 | Asamura, Hideto#3 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.215 | 0.629 |
| Komori, Kohtaro#73 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Kurokawa, Fumiya#24 · 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.266 | 0.666 |
| 8 | Waters, RikaiJyumile#60 · 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.583* |
| Watanabe, Yoshiaki#35 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.268 | 0.694 | |
| Taira, Ryuya#48 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.736 | |
| 9 | Horiuchi, Kengo#65 · C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.214* | 0.592* |
Seibu Lions
12 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canario, Alexander#25 · RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.254 | 0.706 |
| 2 | Takizawa, Natsuo#62 · SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 | 0.751 |
| 3 | Watanabe, Seiya#8 · 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.252 | 0.678 |
| 4 | Nevin, Tyler#26 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.280 | 0.899 |
| 5 | Ishii, Kazunari#4 · 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241 | 0.701 |
| 6 | Nishikawa, Manaya#51 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 0.539 |
| 7 | Tonosaki, Shuta#5 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.512* |
| Lin, An-Ko#73 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.581 | |
| Nakata, Keisuke#00 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.364* | |
| 8 | Koga, Yuto#22 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.290 | 0.779 |
| 9 | Hiruma, Takuya#9 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 1.000* |
| Hirasawa, Taiga#39 · LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.271 | 0.713 |
Rakuten Eagles
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kishi, Takayuki#11 | 6.0 | 89 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.10 | 1.10 |
| Kutani, Ryu#45 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | 0.91 |
| Kajiya, Ren#41 | 1.0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.72 | 1.41 |
| Tai, Katsutoshi#59 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.69 |
| Fujihira, Shoma#46 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.94 |
Seibu Lions
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watanabe, Yutaro#12 | 7.0 | 112 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3.13 | 1.11 |
| Nakamura, Yuta#58 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.80 | 0.60 |
| Kaino, Hiroshi#34 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.12 | 1.25 |
| Shinohara, Hibiki#52 | 0.2 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.08* | 1.23* |
| Moriwaki, Ryosuke#28 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00* | 1.29* |

