Final
2026-06-2717:00Belluna Dome| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| Seibu Lions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
Pitcher–Batter Matchups
Left-handed
Yamasaki, Sachiya
ERA
3.00
WHIP
1.42
W-L
1-0
IP
12.0
K/9
5.2
BB/9
3.0
Opponent AVG
Lvs L AVG0.400
Rvs R AVG0.120
Last 10 outings
| Date | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 5.2 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-04-17 | 1.0 | 1 | 1 | 13 |
| 2026-04-12 | 1.0 | 3 | 3 | 23 |
| 2026-04-11 | 1.0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-04-07 | 1.0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-04-01 | 0.1 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-29 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-03-28 | 1.0 | 0 | 0 | 13 |
Seibu Lions Starting Lineup
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bats | # | Batter | Status | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Canario, Alexander#25 | RF | 0.267 | 0.739 | 119 | 0.333 | 0.791 | 0.200 | 0.296 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 2 | Takizawa, Natsuo#62 | SS | 0.287 | 0.739 | 123 | 0.289 | 0.726 | 0.316 | 0.275 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | |
| L | 3 | Kojima, Taiga#10 | C | 0.272 | 0.645 | 93 | 0.262 | 0.629 | 0.258 | 0.276 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Nevin, Tyler#26 | ❄️ | 1B | 0.306 | 1.035 | 203 | 0.222 | 0.701 | 0.313 | 0.301 | 0.273 | 11 | 3 | 0 |
| R | 5 | Kuwahara, Masayuki#7 | ❄️ | LF | 0.256 | 0.703 | 110 | 0.132 | 0.327 | 0.306 | 0.236 | 0.143 | 7 | 1 | 0 |
| R | 6 | Tonosaki, Shuta#5 | DH | 0.200 | 0.619 | 85 | 0.200 | 0.619 | 0.200 | 0.200 | 0.206 | 34 | 7 | 0 | |
| L | 7 | Ishii, Kazunari#4 | 🔥 | 2B | 0.238 | 0.689 | 103 | 0.267 | 0.846 | 0.296 | 0.218 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 8 | Watanabe, Seiya#8 | 3B | 0.251 | 0.681 | 101 | 0.211 | 0.658 | 0.267 | 0.244 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | |
| L | 9 | Nishikawa, Manaya#51 | CF | 0.206 | 0.528 | 57 | 0.185 | 0.392 | 0.228 | 0.194 | 0.143 | 21 | 3 | 0 | |
Bench / Reserve Batters7 players
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bats | # | Batter | Status | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Hasegawa, Shinya#63 | 🔥 | 0.293 | 0.873 | 158 | 0.297 | 0.990 | 0.281 | 0.299 | 0.267 | 30 | 8 | 0 | |
| R | - | Tsuge, Sena#37 | 0.345 | 0.849 | 153 | 0.250 | 0.667 | 0.273 | 0.412 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | ||
| R | - | Koga, Yuto#22 | ❄️ | 0.296 | 0.769 | 130 | 0.194 | 0.534 | 0.262 | 0.313 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | |
| L | - | Hirasawa, Taiga#39 | ❄️ | 0.278 | 0.728 | 117 | 0.207 | 0.457 | 0.255 | 0.288 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | |
| R | - | Kishi, Junichiro#68 | 0.207 | 0.613 | 82 | 0.227 | 0.638 | 0.242 | 0.186 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | ||
| L | - | Genda, Sosuke#6 | 0.194 | 0.532 | 61 | 0.167 | 0.442 | 0.115 | 0.233 | 0.289 | 38 | 11 | 0 | ||
| S | - | Nakata, Keisuke#00 | 0.100 | 0.400 | 16 | 0.100 | 0.400 | 0.000 | 0.143 | - | - | - | - | ||

