Box Score
Phillies
17 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber#12 · DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.222* | 0.578* |
| 2 | J.T. Realmuto#10 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231* | 0.701* |
| Christian Cairo3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.194* | 0.553* | |
| 3 | Bryce Harper#3 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357* | 0.944* |
| Liover Peguero#60 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140* | 0.317* | |
| 4 | Alec Bohm#28 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300* | 0.851* |
| Garrett Stubbs#21 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208* | 0.575* | |
| 5 | Adolis García#53 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.282* | 0.840* |
| Raylin HerediaRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143* | 0.393* | |
| 6 | Edmundo Sosa#33 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.310* | 0.685* |
| Jose ColmenaresSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 7 | Justin Crawford#2 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.260 | 0.562 |
| Nathan HumphreysCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.250* | |
| 8 | Bryan De La Cruz#41 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.766* |
| Bryson WareLF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| 9 | Dylan Moore#25 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.493* |
| Aroon Escobar2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105* | 0.296* |
Phillies
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola#27 | 4.0 | 79 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6.00 | 1.83 |
| Kyle Backhus#19 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1.00 |
| Tanner Banks#58 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.63 | 0.63 |
| Zach Pop#56 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.07 |
| Tim Mayza#37 | 1.0 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 |
Phillies
17 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schwarber#12 · DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.222* | 0.578* |
| 2 | J.T. Realmuto#10 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231* | 0.701* |
| Christian Cairo3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.194* | 0.553* | |
| 3 | Bryce Harper#3 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357* | 0.944* |
| Liover Peguero#60 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140* | 0.317* | |
| 4 | Alec Bohm#28 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.300* | 0.851* |
| Garrett Stubbs#21 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208* | 0.575* | |
| 5 | Adolis García#53 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.282* | 0.840* |
| Raylin HerediaRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143* | 0.393* | |
| 6 | Edmundo Sosa#33 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.310* | 0.685* |
| Jose ColmenaresSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 7 | Justin Crawford#2 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.260 | 0.562 |
| Nathan HumphreysCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.250* | |
| 8 | Bryan De La Cruz#41 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.766* |
| Bryson WareLF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| 9 | Dylan Moore#25 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.493* |
| Aroon Escobar2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105* | 0.296* |
Yankees
18 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Grisham#12 · CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.179* | 0.458* |
| Amed Rosario#14 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333* | 0.820* | |
| 2 | Aaron Judge#99 · RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250* | 0.991* |
| Jasson Domínguez#24 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.913 | |
| 3 | Cody Bellinger#35 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235* | 0.513* |
| Paul DeJong#11 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.189* | 0.654* | |
| 4 | Ben Rice#22 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238* | 0.590* |
| Payton Henry#35 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192* | 0.404* | |
| 5 | Giancarlo Stanton#27 · DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.269* | 0.952* |
| Paul Goldschmidt#48 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348* | 0.984* | |
| 6 | Jazz Chisholm Jr.#13 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250* | 0.753* |
| Oswaldo Cabrera#95 · 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.427* | |
| 7 | José Caballero#72 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185* | 0.563* |
| Garrett MartinCF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444* | 1.500* | |
| 8 | Ryan McMahon#19 · 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.178* | 0.346* |
| Kyle West1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* | |
| 9 | J.C. Escarra#25 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.257* | 0.783* |
| Max Schuemann#30 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.281* | 0.734* |
Phillies
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola#27 | 4.0 | 79 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6.00 | 1.83 |
| Kyle Backhus#19 | 1.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 1.00 |
| Tanner Banks#58 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.63 | 0.63 |
| Zach Pop#56 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.07 |
| Tim Mayza#37 | 1.0 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 |
Yankees
6 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Warren#29 | 5.0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.42 | 0.63 |
| David Bednar#53 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.21* |
| Fernando Cruz#63 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00* | 0.92* |
| Camilo Doval#75 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2.00 |
| Tim Hill#41 | 1.0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.45 | 0.82 |
| Jake Bird#59 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 | 1.20 |

