Box Score
Yankees
18 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Rice#22 · 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333* | 0.677* |
| Kenedy Corona#47 · CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 1.026* | |
| 2 | Jasson Domínguez#24 · LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.417* | 0.595* |
| Roderick Arias3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 1.400* | |
| 3 | Paul DeJong#11 · 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.222* | 0.573* |
| Jace AvinaRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400* | 1.500* | |
| 4 | J.C. Escarra#25 · C | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333* | 0.595* |
| Kaeden KentSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250* | 0.400* | |
| 5 | Max Schuemann#30 · 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500* | 1.167* |
| Zack Short#40 · 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.500* | |
| 6 | Spencer Jones#78 · CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.375* | 1.500* |
| Duke Ellis#70 · LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.125* | 0.300* | |
| 7 | George Lombard Jr.#96 · SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333* | 0.803* |
| Ali Sánchez#39 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.182* | |
| 8 | Yanquiel Fernández#35 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143* | 0.250* |
| Ernesto Martinez Jr.1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.411* | |
| 9 | Marco Luciano#37 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000* | 0.267* |
| Tyler HardmanDH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 1.571* |
Yankees
7 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Gil#81 | 2.1 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.60 | 1.00 |
| Kelly Austin | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.00* |
| Bradley Hanner#93 | 0.1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.50* | 4.50* |
| Carlos Lagrange | 3.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.33 |
| Osvaldo Bido#46 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Brent Headrick#47 | 1.0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 1.50 |
| Geoffrey Gilbert | 1.0 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1.50 |
Yankees
18 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Rice#22 · 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333* | 0.677* |
| Kenedy Corona#47 · CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 1.026* | |
| 2 | Jasson Domínguez#24 · LF | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.417* | 0.595* |
| Roderick Arias3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 1.400* | |
| 3 | Paul DeJong#11 · 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.222* | 0.573* |
| Jace AvinaRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400* | 1.500* | |
| 4 | J.C. Escarra#25 · C | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333* | 0.595* |
| Kaeden KentSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250* | 0.400* | |
| 5 | Max Schuemann#30 · 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500* | 1.167* |
| Zack Short#40 · 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.500* | |
| 6 | Spencer Jones#78 · CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.375* | 1.500* |
| Duke Ellis#70 · LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.125* | 0.300* | |
| 7 | George Lombard Jr.#96 · SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333* | 0.803* |
| Ali Sánchez#39 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.182* | |
| 8 | Yanquiel Fernández#35 · RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143* | 0.250* |
| Ernesto Martinez Jr.1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.411* | |
| 9 | Marco Luciano#37 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000* | 0.267* |
| Tyler HardmanDH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 1.571* |
Twins
18 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Buxton#25 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182* | 0.539* |
| Emmanuel Rodriguez#33 · CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.455* | 1.409* | |
| 2 | Trevor Larnach#9 · RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.222* | 0.528* |
| Hendry Mendez#64 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167* | 0.500* | |
| 3 | Luke Keaschall#15 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273* | 0.455* |
| Noah CardenasC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.400* | |
| 4 | Victor Caratini#37 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222* | 0.586* |
| Eric Wagaman#39 · 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333* | 0.583* | |
| 5 | Ryan Jeffers#27 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| Patrick WinkelDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| 6 | Brooks Lee#22 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400* | 0.755* |
| Jay Thomason3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Austin Martin#16 · LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300* | 0.500* |
| Tristan Gray#4 · 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273* | 0.515* | |
| 8 | Gio Urshela#29 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083* | 0.237* |
| Ryan Kreidler#5 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125* | 0.347* | |
| 9 | Alex Jackson#70 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.833* |
| Gabriel Gonzalez#72 · LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625* | 1.000* |
Yankees
7 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Gil#81 | 2.1 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.60 | 1.00 |
| Kelly Austin | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.00* |
| Bradley Hanner#93 | 0.1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.50* | 4.50* |
| Carlos Lagrange | 3.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.33 |
| Osvaldo Bido#46 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Brent Headrick#47 | 1.0 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 1.50 |
| Geoffrey Gilbert | 1.0 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1.50 |
Twins
10 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Raya#54 | 0.1 | 31 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 33.75* | 3.75* |
| Nick Trabacchi | 0.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00* | 1.00* |
| Cole Sands#44 | 1.0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | 2.00 |
| Dan Altavilla#57 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Grant Hartwig#93 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 |
| Raul Brito | 1.0 | 31 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 27.00 | 3.50 |
| Andrew Bash | 1.0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 1.67 |
| Luis Quiñones | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Logan Whitaker | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| Kyle Bischoff | 1.0 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 |

