Box Score
Cubs
12 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crow-Armstrong | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.281 | 0.948 |
| 2 | Suzuki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.845 |
| 3 | Bregman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.787 |
| 4 | Busch | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.236 | 0.735 |
| 5 | Hoerner | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.678 |
| 6 | Happ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.220 | 0.740 |
| Ramírez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.742 | |
| 7 | Shaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.237 | 0.751 |
| 8 | Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 0.849 |
| Conforto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.826 | |
| 9 | Amaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.234 | 0.704 |
| Kelly | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.259 | 0.724 |
Cubs
12 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crow-Armstrong | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.281 | 0.948 |
| 2 | Suzuki | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.845 |
| 3 | Bregman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.787 |
| 4 | Busch | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.236 | 0.735 |
| 5 | Hoerner | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.678 |
| 6 | Happ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.220 | 0.740 |
| Ramírez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.742 | |
| 7 | Shaw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.237 | 0.751 |
| 8 | Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 0.849 |
| Conforto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.826 | |
| 9 | Amaya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.234 | 0.704 |
| Kelly | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.259 | 0.724 |
Brewers
13 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chourio | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.827 |
| 2 | Turang | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.259 | 0.783 |
| 3 | Vaughn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.850 |
| Bauers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.268 | 0.884 | |
| 4 | Contreras | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.269 | 0.741 |
| 5 | Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.210 | 0.788 |
| Frelick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.629 | |
| 6 | Lara | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.260 | 0.687 |
| 7 | Ortiz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.255 | 0.705 |
| 8 | Mitchell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.261 | 0.765 |
| 9 | Pratt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.708 |
| Yelich | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.706 | |
| Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.657 |

