Phillies
1.01
Best price · 1xbet
Consensus no-vig probability 47.2%
Follow market prices and review published results.
1.01
Best price · 1xbet
Consensus no-vig probability 47.2%
0.80
Best price · 1xbet
Consensus no-vig probability 52.8%
2 sources · Updated 06/23 06:25
| Series | Time / label | Value |
|---|---|---|
| 1xbet | 06/22 13:05 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 14:15 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 14:20 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 14:35 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 14:40 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 15:10 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 15:15 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 15:20 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 15:25 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 15:55 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 16:05 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 16:45 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 16:50 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 17:55 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 18:05 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 18:15 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 18:25 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 18:40 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 18:45 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 19:40 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 19:45 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 20:10 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 20:15 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 20:20 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 20:25 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 20:30 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 20:35 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 20:40 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 21:05 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 21:30 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 21:35 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 21:40 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 22:05 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 22:15 | 1.01 |
| 1xbet | 06/22 23:35 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 03:30 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 03:40 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 03:50 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 04:20 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 04:30 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 05:25 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 05:35 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 06:05 | 1.01 |
| 1xbet | 06/23 06:25 | 1.01 |
| Sbobet | 06/22 12:45 | 0.91 |
| Sbobet | 06/22 12:50 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 13:05 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 14:15 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 14:20 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 14:35 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 14:40 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 15:10 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 15:15 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 15:20 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 15:25 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 15:55 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 16:05 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 16:45 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 16:50 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 17:55 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 18:05 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 18:15 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 18:25 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 18:40 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 18:45 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 19:40 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 19:45 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 20:10 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 20:15 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 20:20 | 0.89 |
| Sbobet | 06/22 20:25 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 20:30 | 0.87 |
| Sbobet | 06/22 20:35 | 0.94 |
| Sbobet | 06/22 20:40 | 0.95 |
| Sbobet | 06/22 21:05 | 0.95 |
| Sbobet | 06/22 21:30 | 0.97 |
| Sbobet | 06/22 21:35 | 0.97 |
| Sbobet | 06/22 21:40 | 0.95 |
| Sbobet | 06/22 22:05 | 0.95 |
| Sbobet | 06/22 22:15 | 0.95 |
| Sbobet | 06/22 23:35 | 0.95 |
| Sbobet | 06/23 03:30 | 0.95 |
| Sbobet | 06/23 03:40 | 0.95 |
| Sbobet | 06/23 03:50 | 0.95 |
| Sbobet | 06/23 04:20 | 0.99 |
| Sbobet | 06/23 04:30 | 0.99 |
| Sbobet | 06/23 05:25 | 0.99 |
| Sbobet | 06/23 05:35 | 0.99 |
| Sbobet | 06/23 06:05 | 0.99 |
| Sbobet | 06/23 06:25 | 0.99 |
Lines connect successful quotes, including after capture errors recover. Removed or missing quotes create gaps. Ends at the last confirmed quote.
| Bookmaker | Phillies | Nationals | Updated |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.01 | 0.80 | 06/23 06:25 |
| Sbobet | 0.99 | 0.77 | 06/23 06:25 |
Market data is for comparison and is not betting advice