Twins
0.68
Best price · 1xbet
Consensus no-vig probability 56.9%
Follow market prices and review published results.
0.68
Best price · 1xbet
Consensus no-vig probability 56.9%
1.19
Best price · 1xbet
Consensus no-vig probability 43.1%
2 sources · Updated 07/01 17:15
| Series | Time / label | Value |
|---|---|---|
| 1xbet | 06/30 23:45 | 0.66 |
| 1xbet | 06/30 23:55 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 00:45 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 01:00 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 01:15 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 02:20 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 02:40 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 02:45 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 02:50 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 02:55 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 03:05 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 03:10 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 03:30 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 04:45 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 05:50 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 06:05 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 06:35 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 06:40 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 09:00 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 09:15 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 09:45 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 09:55 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 10:35 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 11:40 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 12:20 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 14:05 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 14:15 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 14:20 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 14:25 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 14:35 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 14:50 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 15:00 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 15:10 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 15:40 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 15:45 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 15:50 | 0.62 |
| 1xbet | 07/01 16:00 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 16:05 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 16:10 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 16:15 | 0.65 |
| 1xbet | 07/01 16:20 | 0.63 |
| 1xbet | 07/01 16:30 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 16:35 | 0.66 |
| 1xbet | 07/01 16:40 | 0.68 |
| 1xbet | 07/01 16:45 | 0.68 |
| 1xbet | 07/01 16:50 | 0.68 |
| 1xbet | 07/01 16:55 | 0.68 |
| 1xbet | 07/01 17:00 | 0.68 |
| 1xbet | 07/01 17:10 | 0.68 |
| 1xbet | 07/01 17:15 | 0.68 |
| Sbobet | 06/30 23:40 | 0.58 |
| Sbobet | 06/30 23:45 | 0.58 |
| Sbobet | 06/30 23:55 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 00:45 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 01:00 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 01:15 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 02:20 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 02:40 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 02:45 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 02:50 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 02:55 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 03:05 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 03:10 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 03:30 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 04:45 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 05:50 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 06:05 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 06:35 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 06:40 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 09:00 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 09:15 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 09:45 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 09:55 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 10:35 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 11:40 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 12:20 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 14:05 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 14:15 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 14:20 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 14:25 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 14:35 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 14:50 | 0.56 |
| Sbobet | 07/01 15:00 | 0.57 |
| Sbobet | 07/01 15:10 | 0.57 |
| Sbobet | 07/01 15:40 | 0.57 |
| Sbobet | 07/01 15:45 | 0.57 |
| Sbobet | 07/01 15:50 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:00 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:05 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:10 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:15 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:20 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:30 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:35 | 0.59 |
| Sbobet | 07/01 16:40 | 0.61 |
| Sbobet | 07/01 16:45 | 0.61 |
| Sbobet | 07/01 16:50 | 0.63 |
| Sbobet | 07/01 16:55 | 0.61 |
| Sbobet | 07/01 17:00 | 0.61 |
| Sbobet | 07/01 17:10 | 0.61 |
| Sbobet | 07/01 17:15 | 0.61 |
Lines connect successful quotes, including after capture errors recover. Removed or missing quotes create gaps. Ends at the last confirmed quote.
| Bookmaker | Twins | Heroes | Updated |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 0.68 | 1.19 | 07/01 17:15 |
| Sbobet | 0.61 | 1.14 | 07/01 17:15 |
Market data is for comparison and is not betting advice