Pitcher–Batter Matchups
Right-handed
HSU Cheng En
- ERA
- 5.40
- WHIP
- 1.20
- W-L
- 0-0
- IP
- 1.2
- K/9
- 10.8
- BB/9
- 10.8
Opponent AVG
Lvs L AVG0.000
Rvs R AVG0.000
Last 10 outings
| Date | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.2 | 1 | 1 | 30 |
| 2026-09-12 | 1.0 | 0 | 0 | 13 |
Monkeys Starting Lineup
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | LIN Cheng Hua#65 | Steady | CF | 0.239 | 0.604 | 86 | 0.243 | 0.552 | 0.242 | 0.233 | - | - | - | - |
| R | 2 | 威克#74 | Steady | LF | 0.221 | 0.722 | 121 | 0.175 | 0.633 | 0.257 | 0.209 | - | - | - | - |
| L | 3 | LIANG Chia Jung#5 | Warm | 3B | 0.254 | 0.678 | 109 | 0.306 | 0.847 | 0.286 | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 4 | LIN Hung Yu#11 | Steady | DH | 0.267 | 0.675 | 108 | 0.216 | 0.546 | 0.243 | 0.277 | - | - | - | - |
| R | 5 | LIN Chih Ping#79 | Cold | 1B | 0.268 | 0.631 | 94 | 0.156 | 0.385 | 0.393 | 0.226 | - | - | - | - |
| R | 6 | MA Chieh Sen#94 | Blazing | 2B | 0.261 | 0.642 | 98 | 0.333 | 0.930 | 0.278 | 0.258 | - | - | - | - |
| R | 7 | LIN Chen Fei#6 | Steady | SS | 0.196 | 0.470 | 45 | 0.212 | 0.530 | 0.269 | 0.167 | - | - | - | - |
| L | 8 | YEN Hung Chun#62 | Cold | C | 0.143 | 0.392 | 21 | 0.120 | 0.274 | 0.071 | 0.167 | - | - | - | - |
| L | 9 | HO Pin Shih Jung#66 | Cold | RF | 0.168 | 0.496 | 52 | 0.074 | 0.268 | 0.229 | 0.146 | - | - | - | - |
Bench / Reserve Batters6 players
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | - | LIN Li#39 | Steady | 0.291 | 0.679 | 108 | 0.211 | 0.490 | 0.222 | 0.306 | - | - | - | - | |
| R | - | CHENG Chin#35 | Steady | 0.210 | 0.523 | 62 | 0.192 | 0.453 | 0.306 | 0.167 | - | - | - | - | |
| L | - | SUNG Jia Xiang#2 | Cold | 0.178 | 0.434 | 34 | 0.000 | 0.087 | 0.170 | 0.184 | - | - | - | - | |
| R | 2 | YU Te Lung#36 | Cold | DH | 0.135 | 0.391 | 20 | 0.133 | 0.321 | 0.214 | 0.087 | - | - | - | - |
| L | 7 | HSU He Chieh#85 | Steady | DH | 0.129 | 0.335 | 3 | 0.150 | 0.411 | 0.286 | 0.083 | - | - | - | - |
| L | 4 | LIAO Chien Fu#58 | — | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

