Pitcher–Batter Matchups
未知投手
- ERA
- 0.00
- WHIP
- 0.00
- W-L
- 0-0
- IP
- 0.0
- K/9
- 0.0
- BB/9
- 0.0
Opponent AVG
Lvs L AVG-
Rvs R AVG-
Last 10 outings
No recent outings
Uni-Lions Starting Lineup
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CHEN Chieh Hsien#24 | Steady | CF | 0.091 | 0.530 | 53 | 0.091 | 0.530 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 2 | LIN Ching Kai#64 | Steady | 2B | 0.182 | 0.636 | 82 | 0.182 | 0.636 | 1.000 | 0.100 | 0.750 | 4 | 3 | 0 |
| L | 3 | SU Chih Chieh#32 | Steady | LF | 0.182 | 0.523 | 58 | 0.182 | 0.523 | 1.000 | 0.000 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 4 | 羅薩#25 | Blazing | 1B | 0.364 | 1.182 | 240 | 0.364 | 1.182 | 0.000 | 0.400 | - | - | - | - |
| R | 5 | 胡金龍#51 | — | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | 6 | CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru)#13 | Steady | 3B | 0.333 | 0.762 | 126 | 0.333 | 0.762 | - | 0.333 | 0.667 | 3 | 2 | 1 |
| R | 7 | LI Cheng Ling#6 | — | RF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R | 8 | LIN Dai An#31 | Cold | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| R | 9 | CHEN Chung Ting#66 | Cold | SS | 0.100 | 0.200 | -39 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.125 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
Bench / Reserve Batters7 players
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 2 | LIN Tzu Hao#2 | Blazing | DH | 0.600 | 1.200 | 264 | 0.600 | 1.200 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 3 | 施冠宇#3 | Steady | DH | 0.333 | 0.667 | 102 | 0.333 | 0.667 | - | 0.333 | - | - | - | - |
| L | 7 | CHIU Chih Cheng#14 | Steady | RF | 0.167 | 0.452 | 37 | 0.167 | 0.452 | - | 0.167 | - | - | - | - |
| L | 8 | 潘武雄#55 | Steady | DH | 0.200 | 0.400 | 21 | 0.200 | 0.400 | - | 0.200 | - | - | - | - |
| L | 4 | 姚雨翔#67 | Cold | 1B | 0.125 | 0.250 | -27 | 0.125 | 0.250 | - | 0.125 | - | - | - | - |
| R | 4 | HSU Che Yen#10 | Cold | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 8 | CHEN Chung Yu#65 | Cold | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |

